產品分類
Product series
全部分類
產品詳情
瀏覽量:
1000
聚氯乙烯防白蟻電纜料
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
聚氯乙烯防白蟻電纜料性能指標:
序號 | 試驗項目 | 單位 | 要求 | 檢測結果 | |
1 | 拉伸強度 | Mpa≥ | 19.5 | 20.6 | |
2 | 斷裂伸長率 | %≥ | 210 | 230 | |
3 | 熱老化100±2℃ 168h | 醫化后拉伸強度 | Mpa≥ | 19. 0 | 20 |
應伸強度變化率 | % | ±20 | -4 | ||
老化后斷裂伸長率 | %≥ | 200 | 220 | ||
斷裂伸長率變化率 | % | ±20 | -5 | ||
熱老化質里損失 | G/m2≤ | 18 | 13 | ||
4 | 熱變形 | %≤ | 30 | 23 | |
5 | 中擊脆化溫度 | ℃ | -20 | 通過 | |
6 | 200C進熱穩定時間 | Min≥ | 90 | 通過 | |
7 | 20C時體積電阻率 | ?.m≥ | 1.0×1010 | 2.3×1011 | |
8 | 介電強度 | Mv/m≥ | 22 | 26.5 | |
9 | 燃燒性氧指數 | %≥ | 32 | 33 | |
10 | 白蟻性(實驗群體性) | 蛀蝕等級 | 1 | 1 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
版權所有:南昌關聯塑業有限公司 贛ICP備20006216號-1 網站建設:中企動力宜昌