產品分類
Product series
全部分類
產品詳情
瀏覽量:
1000
聚氯乙烯丁晴復合料
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
聚氯乙烯丁晴復合料產品用途:耐油電纜、電機引接線、鞋底及代替橡膠的制品
產品分類:70℃丁晴聚氯乙烯絕緣料(VJ70N-70)
70℃丁晴聚氯乙烯護套料(VH70N-70)
90℃丁晴聚氯乙烯絕緣料(VJ90N-90)
90℃丁晴聚氯乙烯護套料(VH90N-90
序號 | 試驗說明 | 單位 | VJ70N-70 | VH70N-70 | VJ90N-90 | VH90N-90 |
1 | 拉伸強度 | Mpa≥ | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 斷裂伸長率 | %≥ | 300 | 300 | 300 | 300 |
3 | 熱老化:試驗溫度 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 |
試驗時間 | h | 168 | 168 | 240 | 240 | |
拉伸強度保留率 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | |
斷裂伸長率保留率 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | |
老化后質量損失 | G/m2≤ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
4 | 低溫沖擊脆化溫度 | ℃ | -35 | -35 | -35 | -35 |
5 | 200℃熱穩定時間 | Min≥ | 80 | 80 | 90 | 90 |
6 | 介電強度 | Mv/m≥ | 20 | 20 | 20 | 20 |
7 | 20℃體積電阻率 | ?.m≥ | 1.0×1011 | 1.0×109 | 1.0×1011 | 1.0×109 |
8 | 耐油性能: | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 |
試驗溫度 | h | 24 | 24 | 24 | 24 | |
試驗時間 | % | ±40 | ±40 | ±40 | ±40 | |
浸油后拉伸強度變化率 | ||||||
浸油后斷裂伸長率變化率 | % | ±40 | ±40 | ±40 | ±40 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
版權所有:南昌關聯塑業有限公司 贛ICP備20006216號-1 網站建設:中企動力宜昌