產品分類
Product series
全部分類
產品詳情
瀏覽量:
1000
熱塑性聚氯乙烯彈性體塑料
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
執行標準:Q/320928DHY001—2003
產品用途:電線電纜護套、車輛密封條,替代橡膠制品等
產品分類:彈性體 A-1、A-2、B、C
熱塑性聚氯乙烯彈性體塑料性能指標:
序號 | 試驗項目 | 單位 | 指標值 | ||||
A-1 | A-2 | B | C | ||||
1 | 拉伸強度 | Mpa≥ | 12.5 | 10 | 8 | 6 | |
2 | 斷裂伸長率 | %≥ | 300 | 300 | 280 | 250 | |
3 | 熱老化100±2℃ 168h | 老化后拉伸強度 | Mpa≥ | 12.5 | 10 | 8 | 6 |
拉伸強度變化率 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
老化后斷裂伸長率 | %≥ | 300 | 300 | 280 | 280 | ||
斷裂伸長率變化率 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
熱老化質量損失 | G/m2≤ | 25 | 25 | 28 | 28 | ||
4 | 熱變形 | %≤ | 70 | 70 | 70 | 70 | |
5 | 沖擊脆化溫度 | ℃ | -35 | -35 | -30 | -30 | |
6 | 200℃進熱穩定時間 | Min≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | |
7 | 20℃時體積電阻率 | ? .m≥ | 1.0×108 | 1.0×108 | 1.0×108 | 1.0×108 | |
8 | 介電強度 | Mv/m≥ | 18 | 18 | 18 | 18 | |
9 | 拉伸回縮率 | %≤ | 150 | 150 | 150 | 150 | |
10 | 硬度 | 邵氏A≤ | 65±3 | 65±3 | 65±3 | 70±3 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
版權所有:南昌關聯塑業有限公司 贛ICP備20006216號-1 網站建設:中企動力宜昌