產品分類
Product series
全部分類
產品詳情
瀏覽量:
1000
汽車用聚氯乙烯密封條粒料
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
汽車用聚氯乙烯密封條粒料技術參數
序號 | 試驗項目 | 單位 | 指標 | |
1 | 拉伸強度 | Mpa≥ | 16 | |
2 | 斷裂伸長率 | %≥ | 180 | |
3 | 熱老化100±2℃ 168h | 老化后拉伸強度 | Mpa≥ | 16 |
拉伸強度變化率 | % | ±20 | ||
老化后斷裂伸長率 | %≥ | 180 | ||
斷裂伸長率變化率 | % | ±20 | ||
熱老化質量損失 | G/m2≤ | 20 | ||
4 | 熱變形 | %≤ | 40 | |
5 | 沖擊脆化溫度 | ℃ | -20 | |
6 | 200℃進熱穩定時間 | Min≥ | 80 | |
7 | 20℃時體積電阻率 | ? .m | 1.0×109 | |
8 | 介電強度 | Mv/m≥ | 18 | |
9 | 拉伸回縮率 | % | ||
10 | 硬度 | 邵氏A | ||
11 | 燃燒性氧指數 | %≥ | 30 | |
12 | 防鼠年限 | 年> | 20 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
版權所有:南昌關聯塑業有限公司 贛ICP備20006216號-1 網站建設:中企動力宜昌